Ecoles
Tableau : Situation des infrastructures éducatives et leur état dans la commune de Kiembara
Infrastructure | Villages | Statut | Nombre | Nombre de salles de classes | État des infrastructures | Difficultés rencontrées | ||
Bon | Passable | Mauvais | ||||||
Préscolaire | KIEMBARA | Public | 01 | 02 | 02 | 00 | 00 | Absence de point d’eau dans le domaine scolaire. |
Privé | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |||
Ecole primaire | KIEMBARA | Public | 6 | 30 | 18 | 02 | 10 | Les écoles sous paillotes connaissent d’énormes difficultés. |
Privé | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |||
Ouéllé | Public | 02 | 09 | 03 | 04 | 02 | ||
Privé | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |||
Niassono | Public | 01 | 02 | 01 | 01 | 00 | ||
Privé | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |||
Zabo | Public | 01 | 04 | 03 | 01 | 00 | ||
Privé | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |||
Gorgaré | Public | 01 | 04 | 01 | 00 | 03 | ||
Privé | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |||
Sissilé | Public | 01 | 03 | 01 | 00 | 02 | ||
Privé | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |||
Kirio | Public | 01 | 03 | 01 | 00 | 02 | ||
Privé | 00 | 00 | 0 | 00 | 00 | |||
Gan | Public | 01 | 06 | 02 | 00 | 04 | ||
Privé | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |||
Dio | Public | 02 | 06 | 02 | 01 | 03 | ||
Privé | 01 | 04 | 00 | 00 | 04 | |||
Gouyalé | Public | 02 | 06 | 01 | 04 | 01 | ||
Privé | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |||
Kouygoulo | Public | 01 | 04 | 00 | 02 | 02 | ||
Privé | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |||
Gouéré | Public | 01 | 06 | 02 | 00 | 04 | ||
Privé | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |||
Bambara | Public | 01 | 06 | 02 | 00 | 04 | ||
Privé | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |||
Bangassogo | Public | 03 | 12 | 04 | 02 | 06 | ||
Privé | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |||
TOTAL | 25 | 133 | 69 | 17 | 47 |
Source : Données terrain, février 2020
Tableau: Évolution des effectifs des élèves du primaire au cours des cinq (05) dernières années
Années | Effectif | ||
Total | Garçons | Filles | |
2019-2020 | 4605 | 2336 | 2269 |
2018-2019 | 6509 | 3379 | 3130 |
2017-2018 | 6254 | 3302 | 2952 |
2016-2017 | 5848 | 3047 | 2801 |
2015-2016 | 5697 | 2985 | 2712 |
Source : CEB KIEMBARA, février 2020
Tableau : Effectifs des Enseignants au cours des cinq dernières années
Années | Effectif | ||
Total | Hommes | Femmes | |
2019-2020 | 185 | 110 | 75 |
2018-2019 | 151 | 79 | 72 |
2017-2018 | 149 | 81 | 68 |
2016-2017 | 146 | 82 | 64 |
2015-2016 | 100 | 59 | 41 |
Source : CEB KIEMBARA, février 2020
Tableau : Localisation des établissements post-primaires et secondaires
N° | Villages | Nombre d’infrastructures post -primaire | Nombre d’infrastructures secondaires | ||
Public | Privé | Public | Privé | ||
1 | Kiembara | 2 | 2 | 1 | 1 |
2 | Bangassogo | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dio | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ouéllé | 1 | 0 | 1 | 0 |
Total | 5 | 2 | 2 | 1 |
Source : Mairie de KIEMBARA, février 2020
Tableau : Évolution des effectifs des élèves du post-primaire et secondaire au cours des 5 dernières années
Années | Effectif | ||
Total | Garçons | Filles | |
2019-2020 | 2212 | 1185 | 1027 |
2018-2019 | 2367 | 1233 | 1134 |
2017-2018 | 2259 | 1194 | 1065 |
2016-2017 | 2178 | 1141 | 1037 |
2015-2016 | 1929 | 1041 | 888 |
Tableau : Évolution de l’effectif des enseignants du post primaire et du secondaire
Années | Effectif | ||
Total | Hommes | Femmes | |
2019-2020 | 51 | 43 | 8 |
2018-2019 | 49 | 41 | 8 |
2017-2018 | 43 | 35 | 6 |
2016-2017 | 37 | 32 | 5 |
2015-2016 | 32 | 28 | 4 |
Source : Données terrain, février 2020